<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para tuOferta.de - Ofertas Informáticas</title>
	<atom:link href="http://tuoferta.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuoferta.de</link>
	<description>Sitio Especializado en Ofertas Informáticas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 23:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Samsung SyncMaster LD220 por jcastillo</title>
		<link>http://tuoferta.de/samsung-syncmaster-ld220/#comment-2</link>
		<dc:creator>jcastillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuoferta.de/?p=18#comment-2</guid>
		<description>Información general:
Descripción del producto	Samsung SyncMaster LD220 - pantalla LCD - TFT - 21.5&quot;
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT
Color	Negro brillante
Dispositivos integrados	Hub USB
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	51.7 cm x 7.2 cm x 33.4 cm
Peso	4.5 kg
Tamaño en diagonal	21.5&quot; - pantalla ancha
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.248 mm
Resolución máxima	1920 x 1080
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación
Admisión de color	24 bits (16,7 millones de colores)
Coeficiente del aspecto de imagen	16:9
Tiempo de respuesta	5 ms
Brillo de imagen	300 cd/m2
Coeficiente de contraste de imagen	1000:1 / 30000:1 (dinámico)
Entrada de señal	VGA
Cumplimiento de normas	CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS
Consumo eléctrico en funcionamiento	40 vatios
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR
Garantía del fabricante	2 años de garantía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Información general:<br />
Descripción del producto	Samsung SyncMaster LD220 &#8211; pantalla LCD &#8211; TFT &#8211; 21.5&#8243;<br />
Tipo de dispositivo	Pantalla LCD / matriz activa TFT<br />
Color	Negro brillante<br />
Dispositivos integrados	Hub USB<br />
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	51.7 cm x 7.2 cm x 33.4 cm<br />
Peso	4.5 kg<br />
Tamaño en diagonal	21.5&#8243; &#8211; pantalla ancha<br />
Tamaño de punto / Tamaño de píxel	0.248 mm<br />
Resolución máxima	1920 x 1080<br />
Ajustes de posiciones de la pantalla	Inclinación<br />
Admisión de color	24 bits (16,7 millones de colores)<br />
Coeficiente del aspecto de imagen	16:9<br />
Tiempo de respuesta	5 ms<br />
Brillo de imagen	300 cd/m2<br />
Coeficiente de contraste de imagen	1000:1 / 30000:1 (dinámico)<br />
Entrada de señal	VGA<br />
Cumplimiento de normas	CE, DDC-2B, ISO 13406-2, RoHS<br />
Consumo eléctrico en funcionamiento	40 vatios<br />
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR<br />
Garantía del fabricante	2 años de garantía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

